Céhek Ranglista - Megnyert céhháborúk
| # | Céh | Vezető | Birodalom | Győzelem | Vereség | 
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Crusander | RoronoaZoro |  | 0 | 0 | 
| 62 | Vajdasag | Csingiling |  | 0 | 0 | 
| 63 | Shinsoo | Maserati |  | 0 | 0 | 
| 64 | IngyenBuff | SarkanyCsocs |  | 0 | 0 | 
| 65 | Pretenders | DrHook |  | 0 | 0 | 
| 66 | Poland | SniffingGas |  | 0 | 0 | 
| 67 | Morisz |  | 0 | 0 | |
| 68 | BAJNOKOQ | bajnoqkese |  | 0 | 0 | 
| 69 | Road | Katniss |  | 0 | 0 | 
| 70 | Pepega | Hesus |  | 0 | 0 | 
