Céhek Ranglista - Megnyert céhháborúk
| # | Céh | Vezető | Birodalom | Győzelem | Vereség | 
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Mukifiai | inteB3T |  | 0 | 0 | 
| 42 | Void | PabloEscobar |  | 0 | 0 | 
| 43 | IrtaCsavo | Syne |  | 0 | 0 | 
| 44 | Arise | Antares |  | 0 | 0 | 
| 45 | Red Demons | GunDark |  | 0 | 0 | 
| 46 | THCZRT | qwantee |  | 0 | 0 | 
| 47 | Valhalla2.0 | Mext |  | 0 | 0 | 
| 48 | NightShift | Yuriko |  | 0 | 0 | 
| 49 | Bagdad | HattoriHanzo |  | 0 | 0 | 
| 50 | TheExcluded | Xianghua |  | 0 | 0 | 
