Céhek Ranglista - Tapasztalat
| # | Céh | Vezető | Birodalom | Szint | EXP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | IrtaCsavo | Syne |  | 6 | 12,120 | 
| 42 | Kengyelfutok | Coyote |  | 6 | 9,020 | 
| 43 | LasPanteraS | ExyBuffeR |  | 6 | 6,200 | 
| 44 | NoWar | ZsOrA |  | 6 | 1,170 | 
| 45 | Anteiku | Jinwoo |  | 6 | 1,000 | 
| 46 | Kalandorok | Antesz |  | 6 | 410 | 
| 47 | THCZRT | qwantee |  | 5 | 11,120 | 
| 48 | Valhalla2.0 | Mext |  | 5 | 10,590 | 
| 49 | Red Demons | GunDark |  | 5 | 10,480 | 
| 50 | Arise | Antares |  | 5 | 8,590 | 
